UIJUNGBU PAIK HOSPITAL
성실함과 진심을 다해 치료하는
친절한 병원이 되겠습니다.
건강검진센터
종합건강검진은 개인의 필요에 맞게 검진 항목을 선택하여 맞춤형으로 진행할 수 있습니다.
다양한 종합건강검진 프로그램과 선택 검진 항목 등을 통하여 건강검진 진행이 가능합니다.
의정부백병원 건강검진센터
종합건강검진 프로그램
| 기초검사 | 검사항목 | 관련질환 |
|---|---|---|
| 문진표 작성 | ||
| 신체계측 | 신장, 체중, 비만도 | 체질량지수, 비만도 등 |
| 정밀체성분 검사 | 인바디 | 비만진단, 체수분진단, 체형진단 |
| 안과검사 | 시력 | 시력측정 |
| 안압 | 녹내장 | |
| 청력검사 | 청력검사 (Audiogram) | 난청 등 청력관련 정밀 검사 |
| 구강검사 | 구강검사 (Panorama) | 치주질환 및 구강검사 |
| 호흡기계 검사 | 흉부 X-선 직접촬영 | 폐결핵, 폐염, 폐암, 폐기종 |
| 폐기능 검사 | 폐기종등 폐기능 상태, 늑막관련 질환 등 | |
| 순환기계 검사 | 혈압 | 고혈압, 저혈압 |
| 심전도 (EKG) | 부정맥, 협심증, 심근경색 등 심장기능 상태 |
| 구분 | 검사항목 | 관련질환 |
|---|---|---|
| 일반혈액검사 | RBC | 빈혈, 악성질환, 출혈성질환 |
| Hct | 빈혈, 부종, 진성다혈증 | |
| MCV | 거대적아구빈혈 | |
| MCH | 재생불량성빈혈 | |
| MCHC | 철결핍성빈혈 | |
| Platelet | 출혈성질환 | |
| RDW | 빈혈, 백혈병, 혈소판감소성자반증 | |
| MPV | 백혈병, 골수증식이상, 빈혈 | |
| PDW | 철결핍성빈혈 | |
| WBC | 감염과 염증 | |
| Hemoglobin | 각종 빈혈, 백혈병 | |
| N. Segment | 급성감염증, 만성골수성백혈병 | |
| N. Band | 골수증식이상, 비장기능항진 | |
| Lymphocyte | 급만성 염증, 바이러스성 질환 | |
| Monocyte | 전염성단핵구증, 급성백혈병 | |
| Eosinophil | 알레르기성질환, 기생충감염, 교원병 | |
| Basophil | 만성골수성백혈병, 갑상선기능항진증 | |
| ABO형, Rh형 | 혈액형검사 |
| 구분 | 검사항목 | 관련질환 |
|---|---|---|
| 간기능검사 | AST (SGOT) | 간경변, 간기능 장애 |
| ALT (SGPT) | 간염, 담도질환, 골질환 | |
| r-GTP | 알콜성간질환, 지방간 | |
| T-Protein | 영양장애, 간질환 정도의 지표 | |
| Albumin | 영양장애, 신증후군, 간경화증 | |
| T-Bilirubin | 황달, 용혈성빈혈 | |
| ALK-Phoshatase | 폐쇄성간질환, 골질환 | |
| HAV-Ab lgG | A형 간염 감염유무 | |
| HBs-Ag (EIA) | B형 간염 바이러스 면역 여부 | |
| HBs-Ab (EIA) | B형 간염 항체 형성 여부 | |
| HCV-Ab | C형 간염 바이러스 감염유무 |
| 구분 | 검사항목 | 관련질환 |
|---|---|---|
| 고지혈증, 허혈성심장질환 검사 | T-Cholesterol(총 콜레스테롤) | 동맥경화, 심장관상질환 |
| Triglyceride | 동맥경화, 간질환, 당뇨, 과음 | |
| HDL-Cholesterol(좋은 콜레스테롤) | 심장질환, 관상동맥질환 | |
| LDL-Cholesterol(나쁜 콜레스테롤) | 심장질환, 관상동맥질환 | |
| Hs CRP | 동맥경화 유발인자 |
| 구분 | 검사항목 | 관련질환 |
|---|---|---|
| 신장기능검사 | Na | 전해질대사, 수분결핍, 구토, 설사 |
| K | 요독증, 부신부전증, 신장염 | |
| Cl | 전해질검사 | |
| Ca | 부갑상선기능 항진증, 신부전증 | |
| P | 만성신장염, 신부전증, 구루병 | |
| BUN | 신부전증, 신장질환 및 기능장애 | |
| Creatinine | 신부전증, 신장질환 및 기능장애 | |
| Uric Acid | 핵산의 최종대사산물, 통풍성관절염 |
| 구분 | 검사항목 | 관련질환 |
|---|---|---|
| 당뇨검사 | Glucose(FBS) | 당뇨병 |
| Hb A1C(당화혈색소) | 당뇨병, 당뇨병 관리 지표 |
| 구분 | 검사항목 | 관련질환 |
|---|---|---|
| 관절염 및 통풍검사 | RA factor(류마토이드 인자) | 만성 류마티스성 관절염 |
| 구분 | 검사항목 | 관련질환 |
|---|---|---|
| 갑상선검사 | Free T4 | 갑상선질환 |
| TSH(갑상선자극호르몬) | 갑상선질환 기능항진 및 저하 |
| 구분 | 검사항목 | 관련질환 |
|---|---|---|
| 종양표지자 검사 | CEA | 결직장암, 췌장암, 담도암 |
| AFP | 간암, 태아성 암항원 검사 | |
| CA 19-9 | 모든 위장관암, 췌장암 | |
| PSA (남) | 전립선염, 전립선비대증 | |
| CA125 (여) | 난소암, 난소내막암, 난관암, 임신 |
| 구분 | 검사항목 | 관련질환 |
|---|---|---|
| 성병검사 | HIV-Ab(AIDS) | 후천성면역결핍증 |
| VDRL | 매독감염여부 |
| 구분 | 검사항목 | 관련질환 |
|---|---|---|
| 소변검사 | SG(요비중), PH(요산도), Protein(요단백), Ketonebody, billilubin, Urbilinogen, Nitrite, Nitrite(질산염), Blood(요잠혈), Leukocyte(백혈구) | 당뇨병, 황달, 탈수, 당뇨성신장애, 출혈, 용혈성질환, 신결석, 사구체신염, 신증후군, 방광염, 요로감염 등 |
| 대변검사 | Occult Blood(잠혈) | 기생충 질환 |
| Parasite(기생충) | ||
| 골다공증 | QCT | 골다공증, 골감소증 |
| 부인과 검사 | 유방암 검사 | 자궁암 검사 |
| 유방암, 유선염 | 자궁경부암 | |
| 초음파검사(택 2) | 복부초음파 | 간, 담낭, 신장, 비장, 췌장 검사 |
| 갑상선초음파 | 갑상선암, 갑상선염 등 갑상선 질환 | |
| 경동맥초음파 | 심혈관 질환 | |
| 유방초음파 (여) | 유방암 및 기타 유방질환 | |
| 소화기계 검사(택 1) | 위일반내시경 | 식도암, 위암, 십이지장염, 궤양, 위염 |
| 위수면내시경 | 위궤양, 만성위장염 등 위관련 질환 | |
| 대장내시경 | 직장염, 대장암 및 궤양 | |
| C-T(택 1) | 두부 | 뇌종양, 뇌출혈, 뇌경색 등 |
| 요추 | 허리디스크, 퇴행성질환 | |
| 경추 | VDT증후군, 목디스크 등 | |
| 복부비만 | 내장비만, 복부비만 측정 | |
| 흉부 | 폐암, 폐렴, 폐결핵, 기관지확장증 | |
| 동맥경화검사 | CAVI | 동맥경화도 검사 |
| 스트레스검사 | HRV | 자율신경균형검사, 스트레스, 우울증 |
| 종합판정 | 판독 및 상담 | |
| 종합검진 60만원 | ||
| 추가 선택 정밀형 | MRA , MRI 초음파 택 3 CT 택 2 | 120만원 |
의정부백병원 건강검진센터
선택 검진 항목 안내
| 구분 | 비용 | 검진내용 |
|---|---|---|
| 혈액종합검사 | 20만원 | 일반혈액검사, 간기능, 신장기능, 이상지질혈증, 당뇨정밀, 갑상선기능, 심근경색인자, 류마티스 후천성면역결핍증, 매독, 혈액형, A,B,C형 간염, 비타민D, 종양표식자(간암, 대장암, 췌장암, 전립선암, 난소암, 유방암) |
| 종양표지자검사 | 10만원 | 남) 간암, 대장암, 췌장암, 전립선암 |
| 여) 간암, 대장암, 췌장암, 유방암, 난소암 | ||
| 골다공증 | 5만원 | |
| 콜레스테롤검사 | 4만원 | |
| 당화혈색소검사 | 1만원 | |
| 초음파검사 | 부위 당 10만원 | 복부, 유방, 갑상선, 경동맥 |
| 폐정밀검사 | 5만원 |